Shipping
Manual and workflow_dispatch deploys to ephemeral or non-production targets — volume, success, and duration per repository.
Questions this page answers
Next: If failure rate is high for one repo, open Pipeline classification and confirm environment patterns match GitHub.
Includes workflow_dispatch and pipeline rules typed on-demand; duration is workflow start→finish or deployment created→terminal status. Excluded from official DORA.
2
Pipeline rule or recent activity
442
397
32
+13 cancelled/skipped
8m
Median 8m · 89.8% success
Repositories with an on-demand pipeline rule or at least one on-demand deploy in this window
| Repository | Rule | Total | Succeeded | Failed | Success | Avg time | Median | Top environment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate-Pros/WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Activity only | 246 | 223 | 16 | 90.7% | 10m | 10m | — |
| Climate-Pros/WatchTowerHD.hdwatch_backend | Activity only | 196 | 174 | 16 | 88.8% | 6m | 7m | — |
Workflow runs (workflow_dispatch / on-demand rules) and GitHub deployments classified as on-demand
| Finished | Repository | Source | Workflow / env | Branch |
|---|
Follow-up pages that deepen the story for this view
| Outcome |
|---|
| Duration |
|---|
| Jun 2, 09:56 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-3130 | Succeeded | 15m |
| Jun 2, 09:44 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-3130 | Succeeded | 4m |
| Jun 2, 05:50 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy Dev | qa | Succeeded | 15m |
| Jun 2, 05:40 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy Dev | qa | Succeeded | 7m |
| Jun 2, 05:12 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-3130 | Succeeded | 15m |
| Jun 2, 04:30 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | main | Succeeded | 6m |
| Jun 2, 04:22 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-3130 | Succeeded | 16m |
| Jun 2, 02:52 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-3130 | Succeeded | 15m |
| Jun 2, 02:36 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-3130 | Succeeded | 7m |
| Jun 2, 02:06 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-3130 | Failed | 8m |
| Jun 2, 02:01 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-3130 | Succeeded | 8m |
| Jun 2, 01:07 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-2915-Antisweat-Total-load-field-assign-unit | Succeeded | 15m |
| Jun 2, 12:42 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-2770-update-hoods-and-lighting-monitoring-default-thres | Succeeded | 20m |
| Jun 2, 12:34 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | Succeeded | 11m |
| Jun 2, 12:28 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | Succeeded | 6m |
| Jun 2, 12:15 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy Dev | main | Succeeded | 14m |
| Jun 2, 12:14 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy dev | main | Succeeded | 7m |
| Jun 1, 08:30 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-2770-update-hoods-and-lighting-monitoring-default-thres | Succeeded | 10m |
| Jun 1, 06:59 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | Succeeded | 10m |
| Jun 1, 06:55 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | Succeeded | 8m |
| Jun 1, 05:23 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | feature/WATCHTHD-2872-dev-agic-ingress | Succeeded | 7m |
| Jun 1, 03:42 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | Succeeded | 11m |
| Jun 1, 03:38 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | Succeeded | 7m |
| Jun 1, 02:40 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy Dev | qa | Succeeded | 10m |
| May 29, 12:43 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | Succeeded | 10m |
| May 29, 12:38 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | Succeeded | 6m |
| May 28, 09:50 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy dev | qa | Succeeded | 8m |
| May 28, 02:27 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy dev | qa | Succeeded | 10m |
| May 28, 02:25 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy dev | qa | Succeeded | 7m |
| May 27, 07:52 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | Succeeded | 9m |
| May 27, 07:48 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | Succeeded | 7m |
| May 27, 01:28 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | Succeeded | 10m |
| May 27, 01:23 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | Succeeded | 8m |
| May 26, 04:15 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-2996-Reference-tool-Baseline-Modeling-Using-Available-Points-extrapolation | Succeeded | 10m |
| May 26, 04:04 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-2996-Reference-tool-Baseline-Modeling-Using-Available-Points-extrapolation | Succeeded | 6m |
| May 25, 05:54 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-2996-Reference-tool-Baseline-Modeling-Using-Available-Points-extrapolation | Succeeded | 9m |
| May 25, 05:29 PM | WatchTowerHD.hdwatch_backend | Workflow | Deploy On-Demand (dev AKS) | WATCHTHD-2996-Reference-tool-Baseline-Modeling-Using-Available-Points-extrapolation | Succeeded | 7m |
| May 25, 04:02 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy dev | qa | Succeeded | 10m |
| May 22, 08:44 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy dev | qa | Succeeded | 9m |
| May 22, 08:30 PM | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | Workflow | Deploy dev | qa | Failed | 12m |
Configure rules under Tracked repositories → Pipeline classification. Compare with CI builds and Deploy analytics.