Next: Compare staging vs production failures before the next release train.
Shows deployment environments and outcomes from synced GitHub deployment events.
1753
1701
52
| Reference | Repository | Connected branch | Stage | Status | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| 354589d6 | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 7:52:35 PM |
| 354589d6 | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 7:51:51 PM |
| 354589d6 | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 7:51:29 PM |
| 57b19896 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/28/2026, 6:24:32 AM |
| 57b19896 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 7:48:35 PM |
| 57b19896 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 7:47:18 PM |
| 57b19896 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 7:46:47 PM |
| 57b19896 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 7:46:00 PM |
| e1d47c72 | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 7:50:57 PM |
| e1d47c72 | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 1:28:06 PM |
| e1d47c72 | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 1:27:19 PM |
| e1d47c72 | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 1:26:50 PM |
| 73a42074 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 7:43:40 PM |
| 73a42074 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 1:23:01 PM |
| 73a42074 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 1:21:35 PM |
| 73a42074 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 1:20:50 PM |
| 73a42074 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | WATCHTHD-1627-2-DEV-Energy-savings-Display-values | dev | success | 5/27/2026, 1:19:56 PM |
| dec0caba | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | main | dev | success | 5/27/2026, 1:26:04 PM |
| f7604571 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | main | dev | success | 5/27/2026, 1:16:08 PM |
| ab632084 | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | WATCHTHD-2996-Reference-tool-Baseline-Modeling-Using-Available-Points-extrapolation | dev | success | 5/27/2026, 6:33:11 AM |
| ab632084 | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | WATCHTHD-2996-Reference-tool-Baseline-Modeling-Using-Available-Points-extrapolation | dev | success | 5/26/2026, 4:15:10 PM |
| ab632084 | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | WATCHTHD-2996-Reference-tool-Baseline-Modeling-Using-Available-Points-extrapolation | dev | success | 5/26/2026, 4:14:29 PM |
| ab632084 | WatchTowerHD.hdwatch_frontend | WATCHTHD-2996-Reference-tool-Baseline-Modeling-Using-Available-Points-extrapolation | dev | success | 5/26/2026, 4:14:04 PM |
| 77612f00 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | WATCHTHD-2996-Reference-tool-Baseline-Modeling-Using-Available-Points-extrapolation | dev | success | 5/27/2026, 6:29:57 AM |
| 77612f00 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | WATCHTHD-2996-Reference-tool-Baseline-Modeling-Using-Available-Points-extrapolation | dev | success | 5/26/2026, 4:04:39 PM |
Follow-up pages that deepen the story for this view