Next: Filter by risk type and assign reviewers for review-hanging and long-living PRs.
Risk badges use heuristics aligned with Attention center; search matches title or author.
Loading filters…
| #427 Fix/environment name | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | avezina-climatepros | +328 / -332 | 2 | Large | 5/29/2026 |
| #414 WATCHTHD-2810-frontend-display-of-diagnostics-from-mongoDB | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | mahbuber-rahman | +43 / -280 | 2 | Large | 5/29/2026 |
| #411 WATCHTHD-2703-Migrate-Danfoss-Site-Sync-to-WatchTower-Backend | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | wissal-gharbi | +3053 / -88 | 4 | Large | 5/29/2026 |
| #432 WATCHTHD-2640-Route-SiteSync-traffic-to-proxy-when-configured-backend | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | wissal-gharbi | +793 / -55 | 4 | Large | 5/29/2026 |
| #447 Quick Dependency Fix + Unit-test fix | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | EngineerLaroche | +3033 / -1335 | 1 | LightningLarge | 5/29/2026 |
| #444 Watchthd-2702-migrate-e3-site-sync-to-watch-tower-backend-v2 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | AnkitaHD | +1984 / -0 | 1 | Large | 5/29/2026 |
| #443 #2881 - Feature/secondary read preference | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | fredericbrassard | +126 / -258 | 3 | Large | 5/29/2026 |
| #453 Process montly-email-report in batch and allow to run as test and/or … | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | EngineerLaroche | +846 / -281 | 1 | LightningLarge | 5/29/2026 |
| #456 WATCHTHD-2917-Add-Liquid-Level-Sensor-to-Danfoss-SiteSync-and-DataPuller | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | AnkitaHD | +777 / -6 | 2 | Large | 5/29/2026 |
| #415 WATCHTHD-2791-SSO-Backend-Integration | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | ClimateProsDave | +6268 / -9273 | 8 | Large | 5/29/2026 |
| #469 Github workflow actions @v4 to @v5 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | EngineerLaroche | +318 / -369 | 2 | Large | 5/29/2026 |
| #425 Fix/deploy prod validate and namespace | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | avezina-climatepros | +3 / -4 | 2 | Lightning | 5/29/2026 |
| #426 Change prod environment name from watchtower to prod | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | avezina-climatepros | +1 / -1 | 3 | Lightning | 5/29/2026 |
| #431 Watchthd 2258 suction group wide degradation flag | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | EngineerLaroche | +27 / -11 | 1 | Lightning | 5/29/2026 |
| #442 Production release sprint 30 | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | EngineerLaroche | +103 / -36 | 2 | Lightning | 5/29/2026 |
| #455 WATCHTHD-2937 Increase backend memory limit to 2Gi | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | avezina-climatepros | +2 / -2 | 1 | Lightning | 5/29/2026 |
| #460 Adjust Helm deployment requests and limits, update documentation | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | avezina-climatepros | +109 / -43 | 1 | Lightning | 5/29/2026 |
| #402 WATCHTHD-2439-edit-site-structured-site-information-tab | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | mahbuber-rahman | +142 / -6 | 2 | — | 5/29/2026 |
| #408 #2743 - RCx Measures in RWO - Report Enhancement | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | EngineerLaroche | +18 / -16 | 2 | — | 5/29/2026 |
| #423 WATCHTHD-2745-RWO-link-web-page-fix-leak-rate-label-and-rounding | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | mahbuber-rahman | +20 / -1 | 2 | — | 5/29/2026 |
| #436 WATCHTHD-2853-Alarms-Management-Page-Sort-by-Active-Status-also-shows-acknowledged-Grey-showing-up-under-active-alarms-Alex-regression | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | wissal-gharbi | +88 / -19 | 1 | — | 5/29/2026 |
| #445 WATCHTHD-2883-E2-Site-Sync-Errors | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | wissal-gharbi | +263 / -15 | 3 | — | 5/29/2026 |
| #451 Watchthd 2725 rack wide degredation flag | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | EngineerLaroche | +23 / -13 | 1 | — | 5/29/2026 |
| #452 Fixed alarm stream id | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | EngineerLaroche | +106 / -8 | 2 | — | 5/29/2026 |
| #459 WATCHTHD-2940-E3-Site-Sync-Generates-Mismatched-Sensor-Point-Names-and-CRCs | WatchTowerHD.hdwatch_backend | merged | AnkitaHD | +62 / -13 | 2 | — | 5/29/2026 |
Follow-up pages that deepen the story for this view